Divisies

Nat. Heren 2A
1. TTC Schulen A 20 58
2. Bhw CAJ-MIR St-Ghislain A 20 54
3. Malonne A 20 51
4. T.T.C. Zandvoorde A 20 47
5. CTT Braine l'Alleud B 20 45
6. CTT Tiege B 20 40
7. Arc En Ciel CTT A 20 35
8. CTT Royal Alpa Schaerbeek Woluwe B 20 33
9. Logis Auderghem TT B 20 32
10. TTC Nodo A 20 28
11. TTC Tamara Hoeselt B 20 27
12. TTC Stekene VZW A 20 26
Land. Heren A
1. TTV Hasselt United A 19 55
2. TTC Rooigem Gent VZW C 19 50
3. TTC Schulen C 19 43
4. TTC Sokah Hoboken C 19 43
5. Hurricane T.T.W. A 19 41
6. T.T.C. Werchter A 19 37
7. TTC Nodo B 20 36
8. TTC Kruibeke vzw A 19 36
9. TTC QLT Gent A 19 34
10. T.T.C. Zandvoorde C 19 33
11. TTC Dilsen A 20 21
12. TTK Gierle C (af) 11 12
Land. Heren C
1. TTC Hasselt A 18 48
2. TTK Buhlmann Berlaar B 19 43
3. TTC Nova Opdorp vzw A 18 40
4. T.T.C. Jong Gullegem C 18 39
5. TTC Merelbeke C 18 39
6. T.T.C. Meerdaal Leuven B 18 37
7. T.T.C. De woudpalet Houthulst vzw A 18 36
8. TTV Hasselt United B 18 36
9. T.T.C. Dilbeek B 18 29
10. KTTC Salamander Mechelen A 19 26
11. TTC Rooigem Gent VZW D 18 26
12. TTC Nodo C (af) 0 0
Prov. Heren 2B
1. TTC Sint Antonius A 20 59
2. TTC Tecemo B 20 56
3. KTTC Hallaar A 20 48
4. Geelse TTC D 20 42
5. KTTK Zwijndrecht A 21 37
6. TTK Gierle F 20 37
7. KTTC A.F.P. Antwerpen B 20 37
8. KTTC Sporting Hove A 20 35
9. TTC Sokah Hoboken D 20 35
10. TTC Nodo D 20 33
11. TTK Turnhout E 20 32
12. TTC Wommelgem A 21 28
Prov. Heren 3C
1. TTC Brasgata B 18 52
2. TTC Nodo E 19 46
3. TTK Schoten B 18 46
4. TTC Sint Antonius B 18 42
5. TTC Sokah Hoboken E 18 41
6. TTC Virtus B 18 35
7. TTK Gierle H 18 34
8. KTTC Salamander Mechelen D 18 30
9. Geelse TTC F 18 27
10. TTC Tecemo D 18 25
11. TTK Rijkevorsel B 19 21
Prov. Heren 4B
1. TTC Sokah Hoboken H 20 57
2. Borsbeek TTC A 20 53
3. TTC Retie C 20 51
4. TTC Willebroek B 20 46
5. TTC Nodo G 20 44
6. KTTC Hallaar D 21 43
7. TTK Buhlmann Berlaar F 20 40
8. TTC Rupel F 20 35
9. TTK Turnhout H 20 32
10. KTTC Salamander Mechelen F 20 30
11. TTC Tecemo E 20 30
12. TTK Gierle J 21 21
Prov. Heren 4C
1. KTTC Sporting Hove B 20 58
2. TTC Nodo F 20 55
3. TTK Gierle I 20 52
4. KTTC Salamander Mechelen E 20 46
5. TTC Sokah Hoboken G 20 44
6. Geelse TTC G 20 42
7. KTTK Zwijndrecht C 20 41
8. TTC Sint Antonius C 20 35
9. TTK Minderhout B 20 32
10. TTC Brasgata E 20 29
11. KTTC A.F.P. Antwerpen E 20 26
12. TTV Poppel B 20 19
Prov. Heren 5A
1. TTC Blue Rackets A 23 69
2. KTTC Sporting Hove C 22 64
3. TTK Minderhout C 22 55
4. TTK Buhlmann Berlaar G 22 51
5. KTTC Salamander Mechelen G 23 49
6. TTC Nodo I 22 44
7. T.T.C. Walem C 23 44
8. TTK Schoten G 23 42
9. TTC Wommelgem C 22 38
10. TTK Rijkevorsel C 23 36
11. TTC Sint Antonius E 23 32
12. TTC Brasgata F 23 32
13. KTTC A.F.P. Antwerpen G 23 29
Prov. Heren 5B
1. KTTC Hallaar F 21 55
2. T.T.C. Walem B 20 52
3. TTC Nodo H 20 52
4. TTC Lille "Boemerangske" C 20 49
5. TTK Schoten F 20 47
6. KTTC Nijlen-Bevel D 20 44
7. Geelse TTC H 20 43
8. TTC Sokah Hoboken J 20 36
9. TTK Turnhout I 21 28
10. TTK Gierle L 20 28
11. KTTC A.F.P. Antwerpen F 20 25
12. TTK Merksplas D 20 23
Prov. Heren 6
1. Geelse TTC J 18 53
2. TTC Brasgata G 18 42
3. TTC Nodo J 18 41
4. KTTC Salamander Mechelen H 19 40
5. TTK Turnhout K 18 38
6. KTTC Nijlen-Bevel E 18 37
7. Geelse TTC K 18 36
8. TTV Poppel C 18 35
9. TTC Sokah Hoboken K 18 29
10. T.T.C. Walem D 18 27
11. TTK Gierle M 19 22
Prov. Dames 1
1. TTC Nodo A 2 6
2. TTK Gierle A 2 4
3. TTK Turnhout A 2 2
Prov. Jeugd (-19) 1A
1. TTC Nodo A 10 83
2. KTTC Hallaar A 10 67
3. Geelse TTC A 10 43
4. TTK Buhlmann Berlaar A 10 41
5. TTC Nodo B 10 38
6. TTK Turnhout A 10 28
Prov. Jeugd (-19) 2A
1. TTK Gierle A 10 69
2. TTC Lille "Boemerangske" A 9 53
3. TTC Nodo C 9 49
4. TTC Sint Antonius A 10 49
5. TTC Nodo D 9 33
6. TTC Sokah Hoboken A 9 27